assosports.com

jeune|senior|vétéran

Classements 2008/2009

Masculin

Sénior

4ème ASMR A

1er ASMR A

1er ASMR B

10ème ASMR C

 

Rennes Municipaux » Compétition » D 3 FOOT-ENTREPRISE, groupe

Général - Domicile - Extérieur[Saison 2008/2009] D 3 FOOT-ENTREPRISE, groupe , catégorie senior
    Club Pts J G N P P. C. Diff F Série
1 Cheminots de Rennes A 75 22 17 2 3 86 21 65 0
2 Motorola B 66 22 13 5 4 56 36 20 0
3 Rennes Gazelec B 63 22 13 2 7 63 37 26 0
4 Orange Cesson B 63 22 12 5 5 44 29 15 0
5 Rennes Pompiers B 62 22 13 2 7 66 41 25 1
6 Cap Malo B 60 21 12 3 6 77 40 37 0
7 Rennes Netfoot A 50 21 9 2 10 43 51 -8 0
8 Rennes Brioche A 46 22 7 3 12 42 66 -24 0
9 Rennes Netra Ony A 45 22 7 2 13 49 71 -22 0
10 ASMR C 44 22 6 4 12 30 45 -15 0
11 Rennes CHUR B 36 21 4 3 14 30 71 -41 0
12 Cap Malo C 22 21 0 1 20 16 94 -78 0
Accéder au calendrier